Кондиционер Mitsubishi Electric MSZ-FD50VA / MUZ-FD50VA
Цена в нашем магазине:
170 716 руб.
Доставка: 450 руб.
Срок доставки кондиционера:
Доставка данного кондиционера осуществляется в течение 5 рабочих дней.
При заказе монтажа доставка обычно производится в день проведения работ
или по договоренности с менеджером (при подтверждении заказа по телефону).
Основные технические характеристики кондиционера:
| Тип системы: | Cплит | ![]() | |
|---|---|---|---|
| Тип внутреннего блока: | Настенный | ||
| Инверторная технология | Да | ||
| Мощность охлаждения | 5000 Вт | ||
| Мощность обогрева | 5800 Вт | ||
| Потребление | 1.61 кВт/ч | ||
| Уровень шума | 27 дБ | ||
| Размеры внутреннего блока | 798x257x295 мм | ||
Особенности кондиционера MSZ-FD50VA / MUZ-FD50VA:
| Интенсивность воздушного потока | 14.8 куб. м/мин |
|---|---|
| Потребление при обогреве | 1550 Вт |
| Потребление при охлаждении | 1500 Вт |
| Приточная вентиляция | нет |
| Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим, самодиагностика неисправностей |
| Осушение воздуха | есть |
| Дистанционное управление | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Размеры внутреннего блока | 79.8x25.7x29.5 см |
| Размеры внешнего блока | 84x85x33 см |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 29 дБ / 52 дБ |
| Питание | однофазный |
| Тонкая очистка воздуха | есть |
| Управление скоростью вентилятора | есть |
| Дополнительные особенности | дезодорирующий фильтр, плазменный фильтр, генератор анионов, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек |
| Дополнительная информация | сканирование температуры помещения для равномерного поддержания комфортной температуры |
Каталог кондиционеров по производителям:
| DaikinFujitsuGeneralGreeHyundai | LessarMcQuayMDVMideaMitsubishi Electric | Mitsubishi HeavyQuattroClimaTosot |
Также рекомендуем посмотреть следующие кондиционеры:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
168 648 руб. | 162 120 руб. | 160 766 руб. | 158 544 руб. | |||




