Кондиционер Daikin FTXR42E / RXR42E
Цена в нашем магазине:
196 757 руб.
Доставка: 450 руб.
Срок доставки кондиционера:
Доставка данного кондиционера осуществляется в течение 5 рабочих дней.
При заказе монтажа доставка обычно производится в день проведения работ
или по договоренности с менеджером (при подтверждении заказа по телефону).
Основные технические характеристики кондиционера:
| Тип системы: | Cплит | ![]() | |
|---|---|---|---|
| Тип внутреннего блока: | Настенный | ||
| Инверторная технология | Да | ||
| Мощность охлаждения | 4600 Вт | ||
| Мощность обогрева | 5600 Вт | ||
| Потребление | 1.6 кВт/ч | ||
| Уровень шума | 24 дБ | ||
| Размеры внутреннего блока | 890x200x305 мм | ||
Особенности кондиционера FTXR42E / RXR42E:
| Интенсивность воздушного потока | 12.4 куб. м/мин |
|---|---|
| Потребление при обогреве | 1600 Вт |
| Потребление при охлаждении | 1320 Вт |
| Приточная вентиляция | нет |
| Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим, самодиагностика неисправностей |
| Осушение воздуха | есть |
| Дистанционное управление | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Размеры внутреннего блока | 89x30.5x20 см |
| Размеры внешнего блока | 79.5x69.3x28.5 см |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 24 дБ / 42 дБ |
| Питание | однофазный |
| Тонкая очистка воздуха | есть |
| Управление скоростью вентилятора | есть, количество скоростей - 8 |
| Дополнительные особенности | система против образования льда, функция запоминания настроек, теплый пуск |
| Примерная рекомендуемая площадь | 42 кв. м |
| Дополнительная информация | Увлажнение воздуха с подогревом (Ururu). Осушение воздуха с подогревом(Sarara). |
Каталог кондиционеров по производителям:
| DaikinFujitsuGeneralGreeHyundai | LessarMcQuayMDVMideaMitsubishi Electric | Mitsubishi HeavyQuattroClimaTosot |
Также рекомендуем посмотреть следующие кондиционеры:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
189 172 руб. | 183 669 руб. | 176 531 руб. | 170 716 руб. | |||




